加拿大28和值走势图(PC28走势)
加拿大28最新开奖结果
大单 未开 1 期 大双 未开 0 期 小单 未开 3 期 小双 未开 10 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3508041 | --- | 大双 | --- |
| 3508040 | 4+1+9=14 | 大单 | 中 |
| 3508039 | 3+8+6=17 | 大单 | 中 |
| 3508038 | 7+6+6=19 | 大单 | 中 |
| 3508037 | 2+1+4=07 | 大双 | 错 |
加拿大28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508040 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508039 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508038 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508037 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508036 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508035 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508034 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508033 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508032 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508031 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3508030 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3508029 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508028 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3508027 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508026 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508024 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508023 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508022 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508021 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508020 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508019 | 01 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3508018 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3508017 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3508016 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508015 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508014 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508013 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508011 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508010 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508009 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508008 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508007 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508006 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3508005 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508004 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3508003 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3508002 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508001 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508000 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3507999 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3507998 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3507997 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3507996 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3507995 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3507994 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3507993 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3507992 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3507991 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 102 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 21 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 148 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 45 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 34 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 12 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 36 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 3 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 41 | 22期 | |
| 9 | 2 | 5.5% | 19 | 18期 | |
| 10 | 8 | 6.3% | 10 | 16期 | |
| 11 | 9 | 6.9% | 13 | 14期 | |
| 12 | 1 | 7.3% | 49 | 14期 | |
| 13 | 10 | 7.5% | 11 | 13期 | |
| 14 | 8 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 17 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 18 | 14期 | |
| 17 | 4 | 6.3% | 1 | 16期 | |
| 18 | 3 | 5.5% | 8 | 18期 | |
| 19 | 7 | 4.5% | 2 | 22期 | |
| 20 | 4 | 3.6% | 16 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 4 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 23 | 48期 | |
| 23 | 3 | 1.5% | 22 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 113 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 99 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 9 | 333期 | |
| 27 | 1 | 0.1% | 71 | 1000期 |
加拿大28表格怎么读
走势图页将每期和值分成大、小、单、双以及四种组合单独标注,直接就能看出连开和跳开。分布表里并列实际出现与理论概率,偏热或偏少的和值很容易看出来。需要注意的是,少量期数的出现次数往往会偏离理论值,期数越多才越接近理论。
加拿大28近100期数据统计
截至最新一期已连着3期开出大。和值2已连续148期未开,是当前遗漏最长的和值。组合方面,大单26次、大双25次、小单31次、小双18次。统计最近100期:大51期、小49期;单57期、双43期。热门和值为13、11、10,分别开出10、9、8次。
- 大51
- 小49
- 单57
- 双43
- 大单26
- 大双25
- 小单31
- 小双18
- 极大7
- 极小8
- 对子37
- 豹子1
关于平腾28(加拿大28数据)
平腾28是专门整理加拿大28开奖数据的数据站,页面按期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双形态,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页查齐。所有数据来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno等公开结果,我们只做整理和展示。
加拿大28常见问题
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
杀组是什么意思?
杀组就是去掉一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种都算命中。
加拿大28多久开一期?
根据最近的开奖时间统计,每期相隔约3分30秒。每天有停开时段,具体以页面倒计时为准。
跟着预测可以保证中奖吗?
不可以。每期结果是随机结果,所有算法都仅能根据历史进行概率推算,我们不做投注建议,务必理性看待。
加拿大28的和值是什么?
每期开出三个0–9的号码,三个加起来就是和值,取值在0–27。比如4+1+9=14。
使用提示
本站仅做加拿大28数据整理与研究参考,不涉及任何购彩服务;统计结果并非购买建议。18岁以下请勿参与任何博彩活动。